همه قیمت‌ها
# ارز قیمت ۲۴ ساعت ۷ روز ارزش بازار نمودار هفته
1 Bitcoin BTC $75,620 −1.12% −1.86% $1.52T
2 Ethereum ETH $2,225 −1.86% −0.35% $271.76B
3 Tether USDT $0.9990 −0.03% +0.00% $177.58B
4 BNB BNB $694.33 +0.23% −0.44% $91.28B
5 XRP XRP $1.19 −4.50% −4.56% $75.70B
6 USDC USDC $0.9996 −0.01% −0.01% $70.27B
7 Solana SOL $90.31 −0.14% −4.06% $53.28B
8 TRON TRX $0.3187 +0.60% −5.17% $30.28B
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 −0.95% +0.55% $27.20B
10 Zcash ZEC $1,354 +7.87% +8.83% $23.04B
11 Hyperliquid HYPE $78.03 −2.24% −15.48% $18.67B
12 Monero XMR $622.63 +1.01% +4.16% $11.72B
13 Dogecoin DOGE $0.0728 +0.86% −3.52% $11.41B
14 USDS USDS $1.00 +0.01% −0.05% $9.53B
15 WhiteBIT Coin WBT $72.61 −1.48% −1.74% $8.61B
16 LEO Token LEO $9.33 −0.25% −0.79% $8.58B
17 Chainlink LINK $10.88 +0.74% −1.66% $8.34B
18 Cardano ADA $0.1874 +1.99% −2.35% $7.04B
19 Stellar XLM $0.1556 +0.35% −6.84% $5.50B
20 Bitcoin Cash BCH $266.58 −4.36% −6.61% $5.36B
21 NEAR Protocol NEAR $3.75 −0.26% −13.40% $4.91B
22 Ethena USDe USDE $0.9987 −0.01% +0.04% $4.58B
23 Dai DAI $1.00 −0.04% +0.01% $4.51B
24 Uniswap UNI $6.91 +0.79% −0.13% $4.21B
25 Rain RAIN $0.00579504 −0.88% −9.67% $4.14B
26 Litecoin LTC $53.01 +1.90% −4.73% $4.12B
27 Canton CC $0.0960 +1.17% +1.70% $3.84B
28 Avalanche AVAX $8.37 +0.78% +1.13% $3.72B
29 Sui SUI $0.8703 +1.59% −2.07% $3.60B
30 USD1 USD1 $0.9976 −0.00% +0.02% $3.58B
31 Tether Gold XAUT $4,040 −1.44% +3.17% $3.27B
32 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.10 −0.87% −4.48% $3.14B
33 Hedera HBAR $0.0682 −0.08% −4.48% $3.02B
34 Quant QNT $190.34 −1.39% −2.22% $2.77B
35 Global Dollar USDG $1.00 −0.00% −0.01% $2.74B
36 Shiba Inu SHIB $0.00000460 +1.33% −2.99% $2.71B
37 PayPal USD PYUSD $1.00 +0.02% −0.01% $2.69B
38 Ripple USD RLUSD $1.00 +0.00% −0.02% $2.67B
39 Bittensor TAO $225.54 +2.57% −3.12% $2.64B
40 Cronos CRO $0.0500 +1.26% −1.85% $2.54B
41 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 +0.30% +0.09% $2.39B
42 Ethena ENA $0.1662 +1.79% −12.15% $2.24B
43 OKB OKB $104.78 −1.68% −5.60% $2.20B
44 Circle USYC USYC $1.14 +0.04% +0.07% $2.19B
45 Pepe PEPE $0.00000507 +6.71% −1.47% $2.13B
46 Aave AAVE $131.43 +3.23% +4.58% $2.03B
47 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.13 −0.64% +0.05% $1.90B
48 MemeCore M $0.8220 +0.29% −14.48% $1.89B
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $1.88B
50 Pump.fun PUMP $0.00402890 +1.80% +0.28% $1.85B

منبع داده: CoinGecko — هر چند دقیقه به‌روزرسانی می‌شود.