همه قیمت‌ها
# ارز قیمت ۲۴ ساعت ۷ روز ارزش بازار نمودار هفته
1 Bitcoin BTC $75,507 −1.75% −4.30% $1.52T
2 Ethereum ETH $2,392 −3.29% −4.20% $291.92B
3 Tether USDT $0.9993 −0.03% +0.00% $183.32B
4 BNB BNB $705.56 −1.52% −6.00% $93.97B
5 XRP XRP $1.28 −8.03% −10.40% $80.48B
6 USDC USDC $0.9997 −0.01% +0.00% $73.70B
7 Solana SOL $96.69 −3.71% −7.30% $56.77B
8 TRON TRX $0.3348 −0.87% −1.20% $31.79B
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.00 −2.44% −3.10% $22.70B
10 Zcash ZEC $1,187 +3.98% −3.70% $20.09B
11 Hyperliquid HYPE $77.47 −1.62% −10.60% $17.23B
12 Dogecoin DOGE $0.0793 −3.90% −12.00% $12.36B
13 Rain RAIN $0.0138 +3.39% −13.90% $9.78B
14 USDS USDS $0.9994 −0.03% −0.10% $9.60B
15 Monero XMR $503.14 −2.57% +1.20% $9.46B
16 WhiteBIT Coin WBT $77.63 −2.38% −5.00% $9.15B
17 LEO Token LEO $8.89 −0.85% −3.20% $8.18B
18 Chainlink LINK $10.71 −5.95% −14.40% $8.01B
19 Cardano ADA $0.1927 −5.66% −12.00% $7.23B
20 Stellar XLM $0.1738 −9.37% −7.70% $6.06B
21 Ethena USDe USDE $0.9990 −0.06% −0.10% $4.71B
22 Dai DAI $1.00 +0.02% +0.00% $4.58B
23 Bitcoin Cash BCH $217.28 −1.73% −15.30% $4.37B
24 USD1 USD1 $0.9992 −0.03% +0.00% $4.34B
25 Litecoin LTC $50.75 −3.37% −6.30% $3.94B
26 Uniswap UNI $6.22 −5.60% −9.20% $3.88B
27 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.31 −2.23% −6.40% $3.66B
28 Canton CC $0.0909 −4.66% −15.70% $3.60B
29 Global Dollar USDG $0.9999 −0.00% +0.00% $3.29B
30 Hedera HBAR $0.0739 −3.70% −6.30% $3.24B
31 Avalanche AVAX $7.19 −3.90% −9.80% $3.18B
32 NEAR Protocol NEAR $2.34 −1.84% −2.50% $3.05B
33 Shiba Inu SHIB $0.00000483 −6.03% −10.80% $2.85B
34 PayPal USD PYUSD $0.9995 −0.03% +0.00% $2.82B
35 Sui SUI $0.6825 −3.52% −16.60% $2.80B
36 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.70B
37 Tether Gold XAUT $4,325 +1.30% −1.60% $2.69B
38 Cronos CRO $0.0548 −4.63% −7.80% $2.66B
39 Circle USYC USYC $1.14 +0.01% +0.10% $2.61B
40 MemeCore M $1.10 −1.14% −7.00% $2.50B
41 Bittensor TAO $213.63 −5.71% −17.10% $2.42B
42 Ripple USD RLUSD $1.00 +0.00% +0.00% $2.34B
43 OKB OKB $109.48 −2.63% −3.80% $2.30B
44 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 −0.15% +0.10% $2.24B
45 Bitway BTW $0.7659 +6.49% +70.30% $2.07B
46 PAX Gold PAXG $4,329 +1.35% −1.60% $1.88B
47 Aave AAVE $118.60 −6.64% −8.00% $1.83B
48 Aster ASTER $0.6701 −2.25% −12.30% $1.81B
49 World Liberty Financial WLFI $0.0570 −0.21% +1.60% $1.81B
50 Mantle MNT $0.5420 −2.86% −14.40% $1.79B

منبع داده: CoinGecko — هر چند دقیقه به‌روزرسانی می‌شود.